| |||||||||
| 일 (日) | 월 (月) | 화 (火) | 수 (水) | 목 (木) | 금 (金) | 토 (土) | |||
| 1 양력 : 2010. 09. 01 음력 : 2010. 07. 23 평달 | 28수 : 삼(參) 경인년 갑신월 갑인일 庚寅年 甲申月 甲寅日 일별띠:호랑이[인(寅)] |
2 양력 : 2010. 09. 02 음력 : 2010. 07. 24 평달 | 28수 : 정(井) 경인년 갑신월 을묘일 庚寅年 甲申月 乙卯日 일별띠:토끼[묘(卯)] |
3 양력 : 2010. 09. 03 음력 : 2010. 07. 25 평달 | 28수 : 귀(鬼) 경인년 갑신월 병진일 庚寅年 甲申月 丙辰日 일별띠:용[진(辰)] |
4 양력 : 2010. 09. 04 음력 : 2010. 07. 26 평달 | 28수 : 유(柳) 경인년 갑신월 정사일 庚寅年 甲申月 丁巳日 일별띠:뱀[사(巳)] |
||||||
| 5 양력 : 2010. 09. 05 음력 : 2010. 07. 27 평달 | 28수 : 성(星) 경인년 갑신월 무오일 庚寅年 甲申月 戊午日 일별띠:말[오(午)] |
6 양력 : 2010. 09. 06 음력 : 2010. 07. 28 평달 | 28수 : 장(張) 경인년 갑신월 기미일 庚寅年 甲申月 己未日 일별띠:양[미(未)] |
7 양력 : 2010. 09. 07 음력 : 2010. 07. 29 평달 | 28수 : 익(翼) 경인년 갑신월 경신일 庚寅年 甲申月 庚申日 일별띠:원숭이[신(申)] 손 없는 날 |
8 양력 : 2010. 09. 08 음력 : 2010. 08. 01 평달 | 28수 : 진(軫) 경인년 을유월 신유일 庚寅年 乙酉月 辛酉日 일별띠:닭[유(酉)] 백로(白露) 절입시간 : 03시01분 그믐 (시간:19시12분) |
9 양력 : 2010. 09. 09 음력 : 2010. 08. 02 평달 | 28수 : 각(角) 경인년 을유월 임술일 庚寅年 乙酉月 壬戌日 일별띠:개[술(戌)] |
10 양력 : 2010. 09. 10 음력 : 2010. 08. 03 평달 | 28수 : 항(亢) 경인년 을유월 계해일 庚寅年 乙酉月 癸亥日 일별띠:돼지[해(亥)] |
11 양력 : 2010. 09. 11 음력 : 2010. 08. 04 평달 | 28수 : 저(氐) 경인년 을유월 갑자일 庚寅年 乙酉月 甲子日 일별띠:쥐[자(子)] |
|||
| 12 양력 : 2010. 09. 12 음력 : 2010. 08. 05 평달 | 28수 : 방(房) 경인년 을유월 을축일 庚寅年 乙酉月 乙丑日 일별띠:소[축(丑)] |
13 양력 : 2010. 09. 13 음력 : 2010. 08. 06 평달 | 28수 : 심(心) 경인년 을유월 병인일 庚寅年 乙酉月 丙寅日 일별띠:호랑이[인(寅)] |
14 양력 : 2010. 09. 14 음력 : 2010. 08. 07 평달 | 28수 : 미(尾) 경인년 을유월 정묘일 庚寅年 乙酉月 丁卯日 일별띠:토끼[묘(卯)] |
15 양력 : 2010. 09. 15 음력 : 2010. 08. 08 평달 | 28수 : 기(箕) 경인년 을유월 무진일 庚寅年 乙酉月 戊辰日 일별띠:용[진(辰)] |
16 양력 : 2010. 09. 16 음력 : 2010. 08. 09 평달 | 28수 : 두(斗) 경인년 을유월 기사일 庚寅年 乙酉月 己巳日 일별띠:뱀[사(巳)] 손 없는 날 세계오존층보호의날 |
17 양력 : 2010. 09. 17 음력 : 2010. 08. 10 평달 | 28수 : 우(牛) 경인년 을유월 경오일 庚寅年 乙酉月 庚午日 일별띠:말[오(午)] 손 없는 날 |
18 양력 : 2010. 09. 18 음력 : 2010. 08. 11 평달 | 28수 : 여(女) 경인년 을유월 신미일 庚寅年 乙酉月 辛未日 일별띠:양[미(未)] 철도의날 |
|||
| 19 양력 : 2010. 09. 19 음력 : 2010. 08. 12 평달 | 28수 : 허(虛) 경인년 을유월 임신일 庚寅年 乙酉月 壬申日 일별띠:원숭이[신(申)] |
20 양력 : 2010. 09. 20 음력 : 2010. 08. 13 평달 | 28수 : 위(危) 경인년 을유월 계유일 庚寅年 乙酉月 癸酉日 일별띠:닭[유(酉)] |
21 양력 : 2010. 09. 21 음력 : 2010. 08. 14 평달 | 28수 : 실(室) 경인년 을유월 갑술일 庚寅年 乙酉月 甲戌日 일별띠:개[술(戌)] |
22 양력 : 2010. 09. 22 음력 : 2010. 08. 15 평달 | 28수 : 벽(壁) 경인년 을유월 을해일 庚寅年 乙酉月 乙亥日 일별띠:돼지[해(亥)] 추석 법정공휴일 |
23 양력 : 2010. 09. 23 음력 : 2010. 08. 16 평달 | 28수 : 규(奎) 경인년 을유월 병자일 庚寅年 乙酉月 丙子日 일별띠:쥐[자(子)] 추분(秋分) 절입시간 : 12시22분 보름 (시간:18시20분) |
24 양력 : 2010. 09. 24 음력 : 2010. 08. 17 평달 | 28수 : 누(婁) 경인년 을유월 정축일 庚寅年 乙酉月 丁丑日 일별띠:소[축(丑)] |
25 양력 : 2010. 09. 25 음력 : 2010. 08. 18 평달 | 28수 : 위(胃) 경인년 을유월 무인일 庚寅年 乙酉月 戊寅日 일별띠:호랑이[인(寅)] |
|||
| 26 양력 : 2010. 09. 26 음력 : 2010. 08. 19 평달 | 28수 : 묘(昴) 경인년 을유월 기묘일 庚寅年 乙酉月 己卯日 일별띠:토끼[묘(卯)] 손 없는 날 |
27 양력 : 2010. 09. 27 음력 : 2010. 08. 20 평달 | 28수 : 필(畢) 경인년 을유월 경진일 庚寅年 乙酉月 庚辰日 일별띠:용[진(辰)] 손 없는 날 관광의날 |
28 양력 : 2010. 09. 28 음력 : 2010. 08. 21 평달 | 28수 : 자(觜) 경인년 을유월 신사일 庚寅年 乙酉月 辛巳日 일별띠:뱀[사(巳)] |
29 양력 : 2010. 09. 29 음력 : 2010. 08. 22 평달 | 28수 : 삼(參) 경인년 을유월 임오일 庚寅年 乙酉月 壬午日 일별띠:말[오(午)] |
30 양력 : 2010. 09. 30 음력 : 2010. 08. 23 평달 | 28수 : 정(井) 경인년 을유월 계미일 庚寅年 乙酉月 癸未日 일별띠:양[미(未)] | |||||
※ 지정일 바로가기 검색 : http://link.lalca.com/share/calender/19702038.php
율리우스 적일이란 기원전 4713년 1월 1일 세계시 12시 이후 경과한 날수를 뜻합니다(영국의 그리니치에 평균태양이 남중한 순간을 세계시 12시라고 합니다). 어떤 책에서는 율리우스 통일이라고도 하며, 간단히 율리우스일이라고 부르기도 합니다. 예를 들어, 2000년 1월 1일 정오의 율리우스일은 2451545.0입니다. 이것은 기원전 4713년 1월 1일 정오 이후 2000년 1월 1일 정오까지 정확히 2451545일이 흘렀다는 것을 의미합니다. 율리우스일이 필요한 까닭은 복잡한 달력 때문입니다. 우리가 쓰는 달력의 날짜는 일정하게 증가하지 않습니다. 어떤 달은 31일까지 있는가 하면 어떤 달은 28일까지만 있습니다. 또 어떤 해는 보통 때와는 달리 2월 29일이 있어 일년 날수가 366일이 되기도 합니다. 달력 만드는 일에 종사하는 사람들이야 매년 새 달력을 팔 수 있어서 좋겠지만, 지금 쓰이는 달력은 천문학자들에게는 매우 불편합니다. 특히 천체 현상을 계산할 때에는 달력의 날짜를 그대로 쓸 수는 없습니다. 예컨데, 2000년 1월 1일 12시를 기준으로 300일 전의 행성들의 위치를 계산할 때와는 달리, 작년 어느 날(또는 다음 해 어느 날)의 위치를 계산하려면 복잡한 날짜 변환을 거쳐야만 합니다. 이 때 율리우스일을 사용하면 매우 편리합니다. 달력 날짜를 율리우스일로 바꾸거나 율리우스일을 달력 날짜로 바꾸는 공식이 있기 때문에 달력을 보지 않고도 날짜 변환을 할 수 있습니다. ● 손 없는 날, 이사가기 좋은날 민속신앙에서 "손"이란 날수에 따라 동서남북 4방위로 다니면서 사람의 활동을 방해하고 사람에게 해꼬지 한다는 귀신입니다. 이 귀신은 0과 9가 들어간 음력 9일과 10일, 19일과 20일, 29일과 30일이면 하늘로 올라가기 때문에 이 날은 손없는 날이라고 합니다. 음력 날짜 끝자리가 9,10,19,20,29,30일이 손 없는 날 입니다. 음력 날짜 끝자리가 1,2,11,12,21,22일은 동쪽을 피하고, 음력 날짜 끝자리가 5,6,15,16,25,26일은 서쪽을 피하고, 음력 날짜 끝자리가 3,4,13,14,23,24일은 남쪽을 피하고, 음력 날짜 끝자리가 7,8,17,18,27,28일은 북쪽을 피하시면 됩니다. (참고 : 손 없는 날 이삿짐센터를 이용한 이사시 일반 이사 견적가 보다 10~20% 더 받는게 대부분입니다) § 삭/망 시간은 오차가 있습니다.. (삭/망시간의 정확한 자료는 한국천문연구원을 이용하세요.) § 본 페이지에서 제공하는 정보로 인한 손실 및 기타 손해등 어떠한 문제 발생에 대해서 LALCA.COM은 절대 책임을 지지 않습니다. |